中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.28)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 614 | -30 | 366 | 248 |
| 化纖布 | 477 | -38 | 287 | 190 |
| 短纖布 | 137 | 8 | 79 | 58 |
| 全棉布 | 26 | 2 | 14 | 12 |
| 滌棉布 | 17 | 3 | 11 | 6 |
| 滌粘布 | 31 | 2 | 16 | 15 |
| 人棉布 | 16 | -1 | 12 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.28)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 614 | -30 | 366 | 248 |
| 化纖布 | 477 | -38 | 287 | 190 |
| 短纖布 | 137 | 8 | 79 | 58 |
| 全棉布 | 26 | 2 | 14 | 12 |
| 滌棉布 | 17 | 3 | 11 | 6 |
| 滌粘布 | 31 | 2 | 16 | 15 |
| 人棉布 | 16 | -1 | 12 | 4 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)