| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16565 | 10 | 震蕩 |
| CY2405 | 22260 |
175 | 震蕩 |
| CY2409 | 22505 |
40 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩中偏強 |
| CY C32 | 22900 | 0 | 穩中偏強 |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 穩中偏強 |
| CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩中偏強 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
紡企開始集中放假,開機率快速下降,市場成交基本停滯。
![]() |
![]() |
| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16565 | 10 | 震蕩 |
| CY2405 | 22260 |
175 | 震蕩 |
| CY2409 | 22505 |
40 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩中偏強 |
| CY C32 | 22900 | 0 | 穩中偏強 |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 穩中偏強 |
| CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩中偏強 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
紡企開始集中放假,開機率快速下降,市場成交基本停滯。
![]() |
![]() |